Sale!
Sale!
NVIDIA GeForce RTX 3090
฿48,852.00 ฿45,000.00
| ราคา | ฿ 48,852 |
| ปี | 2020 |
| อุณหภูมิที่บันทึกสูงสุด | 83C |
| เสียงพัดลมสูงสุด | 49dB |
| แหล่งจ่ายไฟที่แนะนำ | 800W |
| CPU มาตรฐาน | Intel Core i9-10900K ($590) |
| ผลกระทบของ CPU ใน FPS | + 0.0 FPS |
| ผลกระทบของ CPU ต่อ FPS% | 0.0% |
| การตั้งค่าคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน | Ultra Quality Settings |
| ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย1080p | 246.5 FPS |
| ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 187.7 FPS |
| (Ultrawide) ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 163.5 FPS |
| ประสิทธิภาพระดับ4k เฉลี่ย | 117.9 FPS |
| ความ ทรง จำ | 24 GB |
| ราคา 1080p ต่อเฟรม | ฿ 198.1 |
| ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 260.4 |
| (Ultrawide) ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 298.9 |
| ต้นทุน 4K ต่อเฟรม | ฿ 414.2 |
| ชุด | RTX 3090 |
| Variant | NVIDIA GeForce RTX 3090 |







Reviews
There are no reviews yet.