Sale!
Sale!
NVIDIA GeForce RTX 2080
฿22,584.00 ฿20,000.00
ราคา | ฿ 22584 | |
ปี | 2018 | |
อุณหภูมิที่บันทึกสูงสุด | 78C | |
เสียงพัดลมสูงสุด | 48.5dB | |
แหล่งจ่ายไฟที่แนะนำ | 565W | |
CPU มาตรฐาน | Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) | |
ผลกระทบของ CPU ใน FPS | + 0.0 FPS | |
ผลกระทบของ CPU ต่อ FPS% | 0.0% | |
การตั้งค่าคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน | Ultra Quality Settings | |
ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย1080p | 137.2 FPS | |
ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 103.2 FPS | |
(Ultrawide) ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 88.5 FPS | |
ประสิทธิภาพระดับ4k เฉลี่ย | 62.3 FPS | |
ความ ทรง จำ | 8 GB | |
ราคา 1080p ต่อเฟรม | ฿ 165.9 | |
ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 220.6 | |
(Ultrawide) ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 257.5 | |
ต้นทุน 4K ต่อเฟรม | ฿ 365.7 | |
ชุด | RTX 2080 | |
Variant | NVIDIA GeForce RTX 2080 |
Reviews
There are no reviews yet.