Sale!
Sale!
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
฿19,521.00 ฿15,000.00
ราคา | ฿ 19521 | |
ปี | 2021 | |
อุณหภูมิที่บันทึกสูงสุด | 80C | |
เสียงพัดลมสูงสุด | 47.7dB | |
แหล่งจ่ายไฟที่แนะนำ | 600W | |
CPU มาตรฐาน | Intel Core i9-10900K ($590) | |
ผลกระทบของ CPU ใน FPS | + 0.0 FPS | |
ผลกระทบของ CPU ต่อ FPS% | 0.0% | |
การตั้งค่าคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน | Ultra Quality Settings | |
ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย1080p | 207.4 FPS | |
ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 154.3 FPS | |
(Ultrawide) ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 132.7 FPS | |
ประสิทธิภาพระดับ4k เฉลี่ย | 93.7 FPS | |
ความ ทรง จำ | 10 GB | |
ราคา 1080p ต่อเฟรม | ฿ 94.2 | |
ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 126.4 | |
(Ultrawide) ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 147.0 | |
ต้นทุน 4K ต่อเฟรม | ฿ 208.3 | |
ชุด | RTX 3070 Ti | |
Variant | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Reviews
There are no reviews yet.