Sale!
Sale!
NVIDIA TITAN V
฿97,737.00 ฿95,000.00
| ราคา | ฿ 97737 | |
| ปี | 2017 | |
| อุณหภูมิที่บันทึกสูงสุด | 84C | |
| เสียงพัดลมสูงสุด | 50.5dB | |
| แหล่งจ่ายไฟที่แนะนำ | 600W | |
| CPU มาตรฐาน | Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz ($354.99) | |
| ผลกระทบของ CPU ใน FPS | + 0.0 FPS | |
| ผลกระทบของ CPU ต่อ FPS% | 0.0% | |
| การตั้งค่าคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน | Ultra Quality Settings | |
| ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย1080p | 139.9 FPS | |
| ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 107.1 FPS | |
| (Ultrawide) ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 93.0 FPS | |
| ประสิทธิภาพระดับ4k เฉลี่ย | 66.7 FPS | |
| ความ ทรง จำ | 12 GB | |
| ราคา 1080p ต่อเฟรม | ฿ 698.7 | |
| ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 912.5 | |
| (Ultrawide) ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 1,051.0 | |
| ต้นทุน 4K ต่อเฟรม | ฿ 1,465.2 | |
| ชุด | TITAN V | |
| Variant | NVIDIA TITAN V |







Reviews
There are no reviews yet.