Sale!
Sale!
NVIDIA GeForce RTX 3070
฿16,262.00 ฿13,000.00
ราคา | ฿ 16262 | |
ปี | 2020 | |
อุณหภูมิที่บันทึกสูงสุด | 79C | |
เสียงพัดลมสูงสุด | 47.7dB | |
แหล่งจ่ายไฟที่แนะนำ | 600W | |
CPU มาตรฐาน | Intel Core i9-10900K ($590) | |
ผลกระทบของ CPU ใน FPS | + 0.0 FPS | |
ผลกระทบของ CPU ต่อ FPS% | 0.0% | |
การตั้งค่าคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน | Ultra Quality Settings | |
ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย1080p | 178.8 FPS | |
ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 133.1 FPS | |
(Ultrawide) ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 114.4 FPS | |
ประสิทธิภาพระดับ4k เฉลี่ย | 80.8 FPS | |
ความ ทรง จำ | 8 GB | |
ราคา 1080p ต่อเฟรม | ฿ 90.9 | |
ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 122.2 | |
(Ultrawide) ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 142.1 | |
ต้นทุน 4K ต่อเฟรม | ฿ 201.4 | |
ชุด | RTX 3070 | |
Variant | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Reviews
There are no reviews yet.