Sale!
Sale!
AMD Radeon RX 6800
฿18,869.00 ฿16,000.00
ราคา | ฿ 18869 | |
ปี | 2020 | |
อุณหภูมิที่บันทึกสูงสุด | 75C | |
เสียงพัดลมสูงสุด | 54.5dB | |
แหล่งจ่ายไฟที่แนะนำ | 650W | |
CPU มาตรฐาน | Intel Core i9-10900K ($590) | |
ผลกระทบของ CPU ใน FPS | + 0.0 FPS | |
ผลกระทบของ CPU ต่อ FPS% | 0.0% | |
การตั้งค่าคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน | Ultra Quality Settings | |
ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย1080p | 188.0 FPS | |
ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 140.6 FPS | |
(Ultrawide) ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 117.9 FPS | |
ประสิทธิภาพระดับ4k เฉลี่ย | 79.7 FPS | |
ความ ทรง จำ | 16 GB | |
ราคา 1080p ต่อเฟรม | ฿ 100.4 | |
ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 134.3 | |
(Ultrawide) ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 160.0 | |
ต้นทุน 4K ต่อเฟรม | ฿ 236.6 | |
ชุด | RX 6800 | |
Variant | AMD Radeon RX 6800 |
Reviews
There are no reviews yet.