Sale!
Sale!
NVIDIA TITAN RTX
฿81,442.00 ฿80,000.00
| ราคา | ฿ 81442 | |
| ปี | 2018 | |
| อุณหภูมิที่บันทึกสูงสุด | 83C | |
| เสียงพัดลมสูงสุด | 49.2dB | |
| แหล่งจ่ายไฟที่แนะนำ | 600W | |
| CPU มาตรฐาน | Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) | |
| ผลกระทบของ CPU ใน FPS | + 0.0 FPS | |
| ผลกระทบของ CPU ต่อ FPS% | 0.0% | |
| การตั้งค่าคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน | Ultra Quality Settings | |
| ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย1080p | 166.3 FPS | |
| ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 127.3 FPS | |
| (Ultrawide) ประสิทธิภาพเฉลี่ย1440p | 109.7 FPS | |
| ประสิทธิภาพระดับ4k เฉลี่ย | 77.8 FPS | |
| ความ ทรง จำ | 24 GB | |
| ราคา 1080p ต่อเฟรม | ฿ 489.8 | |
| ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 639.7 | |
| (Ultrawide) ค่าใช้จ่าย 1440p ต่อเฟรม | ฿ 742.4 | |
| ต้นทุน 4K ต่อเฟรม | ฿ 1,046.8 | |
| ชุด | TITAN RTX | |
| Variant | NVIDIA TITAN RTX |







Reviews
There are no reviews yet.